8x Fuel Injectors 2720780249 For Mercedes-Benz GL450 V8 4.7L 2007-2012-BeeSpareParts

NEW 8x Fuel Injectors For Mercedes-Benz GL450 V8 4.7L 2007-2012 2720780249                    
                    
Send Vin number before order                    
                    
                                        
Package Included                    
                    
8x Fuel Injectors                    
                    
                    
                    
Part Number                    
                    
2720780249                    
                    
                    
Fitment                    
                    
                    
MODEL    YEAR    ENIGNE    CC    KW    TYPE
Mercedes-Benz C-CLASS (W203) C 230 (203.052)    2005-2007    M 272.920    2996    150    Saloon
Mercedes-Benz  C-CLASS (W203) C 280 (203.054)    2005-2007    M 272.940    2996    170    Saloon
Mercedes-Benz C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092)    2005-2007    M 272.941    2996    170    Saloon
Mercedes-Benz C-CLASS (W203) C 350 (203.056)    2005-2007    M 272.960    3498    200    Saloon
Mercedes-Benz C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087)    2005-2007    M 272.960,M 272.970    3498    200    Saloon
Mercedes-Benz C-CLASS (W204) C 230 (204.052)    2007-2014    M 272.921    2496    150    Saloon
Mercedes-Benz C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085)    2007-2014    M 272.911    2496    150    Saloon
Mercedes-Benz C-CLASS (W204) C 280 (204.054)    2007-2014    M 272.947    2996    170    Saloon
Mercedes-Benz C-CLASS (W204) C 300 (204.054)    2009-2014    M 272.947    2996    170    Saloon
Mercedes-Benz C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081)    2007-2014    M 272.948    2996    170    Saloon
Mercedes-Benz C-CLASS (W204) C 350 (204.056)    2007-2014    M 272.961    3498    200    Saloon
Mercedes-Benz C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087)    2007-2014    M 272.971    3498    200    Saloon
Mercedes-Benz C-CLASS Coupe (CL203) C 230 (203.752)    2005-2008    M 272.920    2496    150    Sportcoupe
Mercedes-Benz C-CLASS Coupe (CL203) C 350 (203.756)    2005-2008    M 272.960    3498    200    Sportcoupe
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252)    2005-2007    M 272.920    2496    150    T-Model
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254)    2005-2007    M 272.940    2996    170    T-Model
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292)    2005-2007    M 272.941    2996    170    T-Model
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256)    2005-2007    M 272.960    3498    200    T-Model
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287)    2005-2007    M 272.970    3498    200    T-Model
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252)    2007-2014    M 272.921    2496    150    T-Model
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254)    2007-2014    M 272.947    2996    170    T-Model
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256)    2007-2014    M 272.961    3498    200    T-Model
Mercedes-Benz CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752)    2008-2011    M 272.920    2496    150    Coupe
Mercedes-Benz CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756)    2008-2011    M 272.960    3498    200    Coupe
Mercedes-Benz CLK (C209) 280 (209.354)    2005-2009    M 272.940    2996    170    Coupe
Mercedes-Benz CLK (C209) 350 (209.356)    2005-2009    M 272.960    3498    200    Coupe
Mercedes-Benz CLK (C209) 500 (209.372)    2006-2009    M 273.965    5461    285    Coupe
Mercedes-Benz CLK Convertible (A209) CLK 280 (209.454)    2005-2010    M 272.940    2996    170    Convertible
Mercedes-Benz CLK Convertible (A209) CLK 350 (209.456)    2005-2010    M 272.960    3498    200    Convertible
Mercedes-Benz CLK Convertible (A209) CLK 500 (209.472)    2006-2010    M 273.967    5461    285    Convertible
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 280 (219.354)    2008-2010    M 272.943    2996    170    Coupe
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 350 (219.356)    2004-2010    M 272.964    3498    200    Coupe
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 500 (219.372)    2006-2010    M 273.960    5461    285    Coupe
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) E 230 (211.052)    2007-2008    M 272.922    2496    150    Saloon
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) E 280 (211.054)    2005-2008    M 272.943    2996    170    Saloon
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092)    2006-2008    M 272.943,M 272.944    2996    170    Saloon
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) E 350 (211.056)    2005-2008    M 272.964    3498    200    Saloon
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087)    2005-2008    M 272.972    3498    200    Saloon
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) E 500 (211.072)    2006-2008    M 273.960    5461    285    Saloon
Mercedes-Benz E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090)    2006-2008    M 273.962    5461    285    Saloon
Mercedes-Benz E-CLASS (W212) E 350 (212.056)    2009-2013    M 272.980    3498    200    Saloon
Mercedes-Benz E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087)    2009-2011    M 272.977    3498    200    Saloon
Mercedes-Benz E-CLASS (W212) E 500 (212.072)    2009-2011    M 273.971    5461    285    Saloon
Mercedes-Benz E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090)    2009-2011    M 273.970    5461    285    Saloon
Mercedes-Benz E-CLASS Convertible (A207) E 500 (207.472)    2010-2011    M 273.966    5461    285    Convertible
Mercedes-Benz E-CLASS Coupe (C207) E 500 (207.372)    2009-2016    M 273.966    5461    285    Coupe
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S211) E 230 T (211.252)    2007-2009    M 272.922    2496    150    T-Model
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254)    2005-2009    M 272.943    2996    170    T-Model
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292)    2005-2009    M 272.943,M 272.944    2996    170    T-Model
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256)    2005-2009    M 272.964    3498    200    T-Model
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287)    2005-2009    M 272.972    3498    200    T-Model
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290)    2006-2009    M 273.962    5461    285    T-Model
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.254)    2009-2011    M 272.952    2996    170    T-Model
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256)    2009-2011    M 272.980    3498    200    T-Model
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287)    2009-2011    M 272.977    3498    200    T-Model
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272)    2009-2011    M 273.971    5461    285    T-Model
Mercedes-Benz G-CLASS (W463) G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242)    2008-    M 273.963,M 273.969    5461    285    SUV
Mercedes-Benz G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463.202)    2009-    M 273.963,M 273.969    5461    285    Cabrio
Mercedes-Benz GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164.886)    2006-2012    M 273.963    5461    285    SUV
Mercedes-Benz GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981)    2008-2009    M 272.948    2996    170    SUV
Mercedes-Benz GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981)    2009-2015    M 272.948    2996    170    SUV
Mercedes-Benz GLK-CLASS (X204) 350 (204.956)    2009-2015    M 272.991    3498    200    SUV
Mercedes-Benz GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987)    2008-2011    M 272.971    3498    200    SUV
Mercedes-Benz M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186)    2005-2011    M 272.967    3498    200    SUV
Mercedes-Benz M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172)    2007-2011    M 273.963    5461    285    SUV
Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154)    2009-2014    M 272.945    2996    170    MPV
Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156)    2007-2012    M 272.967    3498    200    MPV
Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172)    2007-2014    M 273.963    5461    285    MPV
Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 280 (221.054)    2006-2013    M 272.946    2996    170    Saloon
Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 300 (221.054, 221.154)    2006-2013    M 272.946    2996    170    Saloon
Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156)    2005-2013    M 272.965    3498    200    Saloon
Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187)    2008-2013    M 272.975    3498    200    Saloon
Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195)    2009-2013    M 272.974    3498    205    Saloon
Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 450 (221.070, 221.170)    2005-2013    M 273.922    4663    250    Saloon
Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184)    2005-2013    M 273.924    4663    250    Saloon
Mercedes-Benz S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171)    2005-2013    M 273.961    5461    285    Saloon
Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C216) CL 500 (216.371)    2006-2013    M 273.961    5461    285    Coupe
Mercedes-Benz S-CLASS Coupe (C216) CL 500 4-matic (216.386)    2008-2013    M 273.968    5461    285    Coupe
Mercedes-Benz SL (R230) 280 (230.454)    2008-2012    M 272.949    2996    170    Convertible
Mercedes-Benz SL (R230) 300 (230.454)    2009-2012    M 272.949    2996    170    Convertible
Mercedes-Benz SL (R230) 350 (230.456)    2006-2012    M 272.966    3498    200    Convertible
Mercedes-Benz SL (R230) 350 (230.458)    2008-2012    M 272.968    3498    232    Convertible
Mercedes-Benz SL (R230) 500 (230.471)    2006-2012    M 273.965    5461    285    Convertible
Mercedes-Benz SLK (R171) 280 (171.454)    2005-2011    M 272.942    2996    170    Convertible
Mercedes-Benz SLK (R171) 300 (171.454)    2009-2011    M 272.942    2996    170    Convertible
Mercedes-Benz SLK (R171) 350 (171.456)    2004-2011    M 272.963    3498    200    Convertible
Mercedes-Benz SLK (R171) 350 (171.458)    2008-2011    M 272.969    3498    224    Convertible
Mercedes-Benz SPRINTER 3,5-t Box (906) 324 (906.633, 906.635, 906.637)    2006-2013    M 272.979    3498    190    Box
Mercedes-Benz SPRINTER 3,5-t Bus (906) 324 (906.733, 906.735)    2006-2013    M 272.979    3498    190    Bus
Mercedes-Benz SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,...    2006-2013    M 272.979    3498    190    Platform/Chassis
Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Box (906) 224 (906.613)    2006-    M 272.979    3498    190    Box
Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 224 (906.113, 906.213)    2006-2013    M 272.979    3498    190    Platform/Chassis
Mercedes-Benz SPRINTER 4,6-t Box (906) 424 (906.655, 906.657, 906.653)    2006-2013    M 272.979    3498    190    Box
Mercedes-Benz SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)    2006-2013    M 272.979    3498    190    Platform/Chassis
Mercedes-Benz SPRINTER 5-t Box (906) 524 (906.653, 906.655, 906.657)    2006-2013    M 272.979    3498    190    Box
Mercedes-Benz SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)    2006-2013    M 272.979    3498    190    Platform/Chassis
Mercedes-Benz VIANO (W639) 3.5 (639.811, 639.813, 639.815)    2007-    M 272.978    3498    190    MPV
Mercedes-Benz VITO / MIXTO Box (W639) 126 (639.601, 639.603, 639.605)    2007-    M 272.978    3498    190    Box
Mercedes-Benz VITO Bus (W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705)    2007-    M 272.978    3498    190    Bus
 

Key Features:

  • Direct-fit replacement: No modification required for installation.
  • Stable operation: Ensures consistent performance under standard conditions.
  • Heavy-duty design: Engineered to support reliable service life.
  • Maintenance solution: Practical replacement part for equipment repair.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Frequently Asked Questions

Q1: How can I be sure this part is compatible with my machine?

We provide compatibility information based on OEM Part Numbers. To ensure a 1:1 fit, please check that your original part number matches the one listed on this page.

Q2: When will my order be shipped?

Most in-stock orders are processed and shipped within 1-3 business days. All parts undergo a strict quality inspection and are protected by heavy-duty packaging (vacuum seals or reinforced crates).

Q3: How long does delivery take to my country?

Estimated delivery times via DHL/FEDEX/UPS:
  • United States: 3 - 10 Business Days
  • European Union: 5 - 12 Business Days
  • Canada / UK / AU: 5 - 15 Business Days
  • Rest of World: 7 - 20 Business Days
Note: Delivery may be affected by weather or customs. In case of significant delays, we will notify you proactively.

Q4: What is the Warranty and Return Policy?

We offer a 6-Month Warranty on our hydraulic components. We also support a 30-day return policy if the part is uninstalled and in its original packaging.

Q5: What should I consider before installation?

We recommend installation by a certified technician. Always ensure the hydraulic system is flushed and filters are replaced before installing new parts to prevent premature failure.

Q6: Need Fitment Verification?

Avoid costly downtime! Send us your Machine Serial Number (VIN) or a photo of your Old Part's Nameplate. Our engineers will verify the fitment for you within 24 hours.

Verify My Part Now →

Why Choose BeeSpareParts?

⚙️

OEM Standard Compatibility

All components are designed to meet original equipment standards, ensuring a reliable fit and proper function as a direct replacement for your machinery.

🔍

Rigorous Quality Inspection

Each part undergoes a series of quality checks before being added to our inventory, minimizing the risk of defects and ensuring steady performance.

🛡️

6-Month Support Warranty

We provide a straightforward 6-month warranty. If any issues arise within the warranty period, our technical team is here to provide efficient solutions.

📦

2-3 Business Day Processing

We prioritize order accuracy. Most in-stock items are processed and dispatched within 2-3 business days with reliable international carriers.

Technical Support

Need help with Part Identification? Contact us at: info@beespareparts.com

🔒 BUY WITH CONFIDENCE Secure Checkout
💳

Flexible Payment Options

Shop securely using PayPal, VISA, MasterCard, and other secure payment ways at checkout. Your financial information is encrypted and never stored.

🔄

Easy Return Policy

Received a damaged or incorrect part? No worries. We offer a 30-day return window for unused parts in original packaging. We prioritize your satisfaction.

📸

Real Part Photos

What you see is what you get. Most of our product photos are taken in our own warehouse, reflecting the actual quality of the components.

💬

Human Expert Support

No chatbots. Talk to real parts specialists via WhatsApp or Email. We provide technical answers, not just automated replies.

Trusted Shipping Partners

DHL FEDEX UPS 4PX

Customers also bought

    Complementary products

      • Fast Shipping

        4PX /DHL/UPS/FEDEX

      • Payment Way

        PAYPAL/VISA CARD

      • Service Time

        Monday to Saturday

        9:00 AM – 6:00 PM (GMT+8)

      • Reliable Quality

        Premium Aftermarket Parts