Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | 320i | Sport Line Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | 320i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X3 | sDrive20i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X3 | sDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X3 | xDrive28d Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X3 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X3 | xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X4 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X4 | xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X5 | xDrive40e Excellence Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X5 | xDrive40e Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 228i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 228i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 228i xDrive | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 228i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 320i | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 320i | M Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 320i | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Item specifics
- Regular price
- $ 189
Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | 320i | Sport Line Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | 320i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X3 | sDrive20i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X3 | sDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X3 | xDrive28d Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X3 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X3 | xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X4 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X4 | xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X5 | xDrive40e Excellence Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X5 | xDrive40e Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 228i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 228i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 228i xDrive | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 228i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 320i | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 320i | M Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 320i | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Item specifics
- Regular price
- $ 189




Frequently Bought Together
-
Vendor: BMW
0261520021 13517529068 High Pressure Fuel Pump HPFP For BMW 760li 2003-2007 Remanufactured
Regular price $ 248 -
Vendor: BeeSpareParts
Brake Caliper LR061380 LR061381 LR061381 LR061380 Compatible for Land Rover Discovery Sport Replacement (Left)
Regular price From $ 199 -
Vendor: BeeSpareParts
24V 8PK 130MM 10PA15L A/C Compressor 9062340811 For Mercedes Benz Truck Atego
Regular price $ 268 -
Vendor: Mercedes-Benz
Air Brake Compressor 4123520100 4571301715 for Mercedes Benz Engine OM457
Regular price $ 560