Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Cadillac | ATS | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Cadillac | ATS | Luxury Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxury Coupe 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Cadillac | ATS | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Cadillac | ATS | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Cadillac | ATS | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Cadillac | ATS | Premium Luxury Coupe 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Cadillac | ATS | Premium Performance Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Cadillac | ATS | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Cadillac | ATS | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Cadillac | ATS | Luxury Coupe 2-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Cadillac | ATS | Performance Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Cadillac | ATS | Performance Coupe 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Cadillac | ATS | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Cadillac | ATS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Cadillac | ATS | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Replace Part Number:
GM 23156305, GM 84110753, GM 2993015, GM 22927263, 23156305, 84110753, 2993015, 22927263
Application:
Fit For the Following Models:
Cadillac ATS AWD 2013-2019 6AT
Rear Differential Axle Carrier 3.27 Ratio
- Regular price
- $ 609
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Cadillac | ATS | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Cadillac | ATS | Luxury Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxury Coupe 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Cadillac | ATS | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Cadillac | ATS | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Cadillac | ATS | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Cadillac | ATS | Premium Luxury Coupe 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Cadillac | ATS | Premium Performance Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Cadillac | ATS | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Cadillac | ATS | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Cadillac | ATS | Luxury Coupe 2-Door | 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Cadillac | ATS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Cadillac | ATS | Performance Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Cadillac | ATS | Performance Coupe 2-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Cadillac | ATS | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Cadillac | ATS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Cadillac | ATS | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Replace Part Number:
GM 23156305, GM 84110753, GM 2993015, GM 22927263, 23156305, 84110753, 2993015, 22927263
Application:
Fit For the Following Models:
Cadillac ATS AWD 2013-2019 6AT
Rear Differential Axle Carrier 3.27 Ratio
- Regular price
- $ 609




Frequently Bought Together
-
Vendor: Cummins
3078024 EXHAUST MANIFOLD FOR CUMMINS KTA19 / QSK19 (WATER COOLED)
Regular price $ 748 -
Vendor: BeeSpareParts
Cylinder Head Gasket 04170570 04176121 For Deutz Engine F4L1011 BF4L1011
Regular price $ 49 -
Vendor: Others
48V 3.7KW DC Motor 102705001 For 2001+ Club Car Precedent Golf Cart
Regular price $ 560 -
Vendor: Hitachi
Piston Pump Hydraulic Pump PVD-2B-36L3DS-5S-4126F for Nachi Hitachi EX30-2
Regular price $ 2,200