|
Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | 320i | Sport Line Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | 320i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X3 | sDrive20i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X3 | sDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X3 | xDrive28d Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X3 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X3 | xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X4 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X4 | xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X5 | xDrive40e Excellence Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X5 | xDrive40e Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 228i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 228i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 228i xDrive | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 228i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 320i | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 320i | M Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 320i | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Item specifics
- Regular price
- $ 189
|
Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | 320i | Sport Line Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | 320i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X3 | sDrive20i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X3 | sDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X3 | xDrive28d Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X3 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X3 | xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X4 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X4 | xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X5 | xDrive40e Excellence Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2017 | BMW | X5 | xDrive40e Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 228i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 228i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 228i xDrive | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 228i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 320i | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 320i | M Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Compression ratio 10:1 / Send VIN number | 2016 | BMW | 320i | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Item specifics
- Regular price
- $ 189
Frequently Bought Together
-
Vendor: BeeSpareParts
Timing Chain Kit For VW CC Jetta Tiguan Audi A4 A5 A6 Q5 1.8 2.0T Upgraded
Regular price $ 271 -
Vendor: BMW
0261520021 13517529068 High Pressure Fuel Pump HPFP For BMW 760li 2003-2007 Remanufactured
Regular price $ 248 -
Vendor: BeeSpareParts
Engine Oil Pump Replacement for BMW 3er E90 E93 E92, 5er F07 F10, 6er F12 F13, X3 F25 X5 E70 N55B30A #11417573747 Vahaha
Regular price $ 220 -
Vendor: BeeSpareParts
High Pressure Pump 0445010864 8599201 8599202 for BMW X3 X5 540D 740D
Regular price $ 900