JUEGO DE 20 VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE PARA VW BEETLE JETTA GOLF AUDI A4 TT 1.8T
- Precio regular
- $ 139
✅ Envío rápido y gratuito en la mayoría de los países
(Excluye islas remotas)
✅ Piezas de recambio de primera calidad – En stock
✅ Descuentos por volumen disponibles – Contáctenos
- Precio regular
- $ 139
20 válvulas de motor aptas para VW Golf Passat Sharan AUDI A3 A4 A6 TT SEAT SKODA
Descripción
--Válvula de escape
Diámetro de la cabeza de la válvula: 29.8 mm
Diámetro del vástago de la válvula: 6 mm
Longitud: 103.9 mm
Ángulo del asiento de la válvula: 45 °
--Válvula de admisión
Diámetro de la cabeza: 26.9 mm
Diámetro del vástago de la válvula: 6 mm
Longitud: 105.1 mm
Ángulo del asiento de la válvula: 45 °
OE#: 058109601AA 058 109 601 AA 058109601C 058 109 601 C 058109601G 058 109 601 G 058109601M 058 109 601 M 058109601P 058 109 601 P 058109601S 058 109 601 S 058109601T 058 109 601 T 058109611M 058 109 611 M 058109611AG 058 109 611 AG 058109611AM 058 109 611 AM
| Modelos | Códigos de motor | Años de lanzamiento | Observación |
| A3 1.8T | AJQ APP ARY AUQ | 98-03 | HATCHBACK |
| A3 1.8T | AGU AQA ARZ AUM | 96-03 | HATCHBACK |
| A3 1.8T QUATTRO | AGU AQA ARZ | 96-03 | HATCHBACK |
| A3 1.8T QUATTRO | AJQ ARY | 98-03 | HATCHBACK |
| A3 S3 1.8T QUA | AMK APY | 99-02 | HATCHBACK |
| A3 S3 1.8T QUA | BAM | 01-03 | HATCHBACK |
| A4 1.8T | AJL | 98-00 | SEDÁN |
| A4 1.8T | AEB ANB APU ARK AWT | 95-00 | SEDÁN |
| A4 1.8T QUATTRO | AJL | 97-00 | SEDÁN |
| A4 1.8T QUATTRO | AEB ANB APU ARK AWT | 95-00 | SEDÁN |
| A4 1.8T | BFB BEX | 02-04 | SEDÁN |
| A4 1.8T | AVJ | 00-02 | SEDÁN |
| A4 1.8T QUATTRO | BEX BFB | 02-04 | SEDÁN |
| A4 1.8T QUATTRO | AVJ | 00-02 | SEDÁN |
| A4 1.8T | BFB | 04-08 | SEDÁN |
| A4 1.8T QUATTRO | BFB | 04-08 | SEDÁN |
| A4 AVANT 1.8T | AJL | 97-01 | FAMILIAR |
| A4 AVANT 1.8T | AEB ANB APU ARK AWT | 96-01 | FAMILIAR |
| A4 AVANT 1.8T QUA | AJL | 97-01 | FAMILIAR |
| A4 AVANT 1.8T QUA | AEB ANB APU ARK AWT | 96-01 | FAMILIAR |
| A4 AVANT 1.8T | BEX BFB | 02-04 | FAMILIAR |
| A4 AVANT 1.8T | AVJ | 01-02 | FAMILIAR |
| A4 AVANT 1.8T QUA | BEX BFB | 02-04 | FAMILIAR |
| A4 AVANT 1.8T QUA | AVJ | 01-02 | FAMILIAR |
| A4 AVANT 1.8T QUA | BFB | 04-08 | FAMILIAR |
| A4 AVANT 1.8T QUA | BFB | 04-08 | FAMILIAR |
| A4 Cabrio 1.8T | BFB | 02-09 | CABRIO |
| A4 Cabrio 1.8T Q | BFB | 03-09 | CABRIO |
| A6 1.8T | AJL | 97-05 | SEDÁN |
| A6 1.8T | AEB ANB APU ARK AWL AWT | 97-05 | SEDÁN |
| A6 1.8T QUATTRO | AJL | 97-05 | SEDÁN |
| A6 1.8T | AEB ANB APU ARK AWT | 97-05 | SEDÁN |
| A6 AVANT 1.8T | AJL | 99-05 | FAMILIAR |
| A6 AVANT 1.8T | AEB ANB APU ARK AWT | 97-05 | FAMILIAR |
| A6 AVANT 1.8T QUA | AJL | 97-05 | FAMILIAR |
| A6 AVANT 1.8T QUA | AEB ANB APU ARK AWT | 97-05 | FAMILIAR |
| TT 1.8T | AUM | 02-06 | CUPÉ |
| TT 1.8T | AJQ APP ATC AUQ | 98-06 | CUPÉ |
| TT 1.8T QUATTRO | APX BAM | 98-06 | CUPÉ |
| TT 1.8T QUATTRO | AJQ ARY AUQ | 98-06 | CUPÉ |
| TT ROADSTER 1.8T | AUM | 01-06 | CABRIO |
| TT ROADSTER 1.8T | AJQ APP ATC AUQ | 99-06 | CABRIO |
| TT ROADSTER 1.8T QUA | AJQ ARY AUQ | 00-06 | CABRIO |
| TT ROADSTER 1.8T QUA | APX BAM | 99-06 | CABRIO |
| SEAT ALHAMBRA 1.8T | AJH AWC | 97-10 | MONOVOLUMEN |
| CORDOBA 1.8T CUPRA | AQX AYP | 00-02 | SEDÁN |
| IBIZA III 1.8T CUPRA | AQX AYP | 00-02 | HATCHBACK |
| IBIZA IV 1.8T CUPRA R | BBU | 04-08 | HATCHBACK |
| IBIZA IV 1.8T FR | BJX BKV | 03-08 | HATCHBACK |
| LEON 1.8 20V T | APP AUQ | 99-06 | HATCHBACK |
| LEON 1.8 20V T4 | AJQ ARY | 99-06 | HATCHBACK |
| LEON 1.8T CUPRA R | BAM | 03-06 | HATCHBACK |
| LEON 1.8T CUPRA R | AMK | 02-06 | HATCHBACK |
| TOLEDO II 1.8 20VT | APP AUQ | 00-04 | SEDÁN |
| OCTAVIA 1.8T | AGU ARX ARZ AUM | 97-10 | HATCHBACK |
| OCTAVIA 1.8T 4X4 | ARX | 01-06 | HATCHBACK |
| OCTAVIA RS 1.8T | AUQ | 01-06 | HATCHBACK |
| OCTAVIA COMBI 1.8T | AGU ARX ARZ AUM | 98-10 | FAMILIAR |
| OCTAVIA COMBI 1.8T 4X4 | ARX | 01-06 | FAMILIAR |
| OCTAVIA COMBI RS 1.8T | AUQ | 02-06 | FAMILIAR |
| SUPERB 1.8T | AWT | 01-08 | SEDÁN |
| BORA 1.8T | AUQ | 02-05 | SEDÁN |
| BORA 1.8T 4MOTION | AGU ARX AUM BAE | 00-05 | SEDÁN |
| BORA FAMILIAR 1.8T | AUQ | 02-05 | FAMILIAR |
| BORA FAMILIAR 1.8T | AGU ARX AUM | 00-05 | FAMILIAR |
| GOLF IV 1.8T | AGU AQA ARZ AUM AWD | 97-05 | HATCHBACK |
| GOLF IV 1.8T GTI | AUQ | 01-05 | HATCHBACK |
| GOLF IV VARIANT 1.8T | AGU AQA ARZ AUM AWD | 00-06 | FAMILIAR |
| NEW BEETLE 1.8T | AWP BNU | 01-05 | HATCHBACK |
| NEW BEETLE 1.8T | AGU APH AVC AWU AWV BKF | 99-10 | HATCHBACK |
| NEW BEETLE CABRIO 1.8T | AWU AWV BKF | 03-10 | CABRIO |
| PASSAT 1.8T | AEB ANB APU | 96-00 | SEDÁN |
| PASSAT 1.8T 20V | AWL AWT | 00-05 | SEDÁN |
| PASSAT 1.8T 4MOTION | AWM | 01-05 | SEDÁN |
| PASSAT VARIANT 1.8T | AEB ANB APU | 97-00 | FAMILIAR |
| PASSAT VARIANT 1.8T 20V | AWT | 00-05 | FAMILIAR |
| POLO 1.8 GTI | BJX | 05-09 | HATCHBACK |
| POLO 1.8 GTI CUP EDITION | BBU | 06-09 | HATCHBACK |
| SHARAN 1.8T 20V | AJH AWC | 97-10 | MONOVOLUMEN |
Los productos también son aptos para A3 A6 Allroad 2.7T, pero se necesita mayor cantidad. Por favor, busque en nuestra tienda. Se sugiere que se dejen los códigos de motor y los modelos de coche al realizar el pedido.El paquete incluye:20 válvulas (12 válvulas de admisión + 8 válvulas de escape)Productos relacionados:Busque en nuestra tienda los mismos productos aptos para A4 A6 Allroad 2.7T, pero en mayor cantidad.¿Qué es el VIN? ¿Por qué se solicita? ¿Al realizar un pedido de algunas piezas?El nombre completo de VIN es Número de Identificación del Vehículo. Es único. Se puede utilizar para confirmar la compatibilidad de las piezas para sus vehículos.
Características principales:
- Reemplazo de ajuste directo: No requiere modificaciones para la instalación.
- Funcionamiento estable: Garantiza un rendimiento constante en condiciones estándar.
- Diseño resistente: Diseñado para una vida útil confiable.
- Solución de mantenimiento: Pieza de repuesto práctica para la reparación de equipos.
Frequently Asked Questions
Q1: How can I be sure this part is compatible with my machine?
Q2: When will my order be shipped?
Q3: How long does delivery take to my country?
- United States: 3 - 10 Business Days
- European Union: 5 - 12 Business Days
- Canada / UK / AU: 5 - 15 Business Days
- Rest of World: 7 - 20 Business Days
Q4: What is the Warranty and Return Policy?
Q5: What should I consider before installation?
Q6: Need Fitment Verification?
Avoid costly downtime! Send us your Machine Serial Number (VIN) or a photo of your Old Part's Nameplate. Our engineers will verify the fitment for you within 24 hours.
Verify My Part Now →Why Choose BeeSpareParts?
OEM Standard Compatibility
All components are designed to meet original equipment standards, ensuring a reliable fit and proper function as a direct replacement for your machinery.
Rigorous Quality Inspection
Each part undergoes a series of quality checks before being added to our inventory, minimizing the risk of defects and ensuring steady performance.
6-Month Support Warranty
We provide a straightforward 6-month warranty. If any issues arise within the warranty period, our technical team is here to provide efficient solutions.
2-3 Business Day Processing
We prioritize order accuracy. Most in-stock items are processed and dispatched within 2-3 business days with reliable international carriers.
Need help with Part Identification? Contact us at: info@beespareparts.com
Flexible Payment Options
Shop securely using PayPal, VISA, MasterCard, and other secure payment ways at checkout. Your financial information is encrypted and never stored.
Easy Return Policy
Received a damaged or incorrect part? No worries. We offer a 30-day return window for unused parts in original packaging. We prioritize your satisfaction.
Real Part Photos
What you see is what you get. Most of our product photos are taken in our own warehouse, reflecting the actual quality of the components.
Human Expert Support
No chatbots. Talk to real parts specialists via WhatsApp or Email. We provide technical answers, not just automated replies.
Trusted Shipping Partners